.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 主屏尺寸 | 5.99英寸 |
| 主屏材质 | TFT LCD材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 2160x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi |
| 框屏幕技术 | 全贴合 |
| 窄边 | 3.47mm |
| 屏幕占比 | 78.65% |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,铝硅玻璃,屏幕色彩:1670万色 |
| 网络 | |
|---|---|
| 网络类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络 | 联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN功能 | WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,aptX,aptX HD高清音频VoLTE,NFC,OTG,红外遥控 |
| 硬件 | |
| 操作系统 | EMUI 8.0(基于Android 8.0) |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 | 海思 Kirin 970 |
| CPU频率 | 2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核i7 |
| GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3750mAh |
| 理论通话时间 | 1380分钟 |
| 理论待机时间 | 528小时 |
| 其他硬件参数 | 支持5V/4.5A快速充电 |
| 摄像头 | |
| 后置摄像头像素 | 2000万像素+1600万像素 |
| 前置摄像头像素 | 1300万像素 |
| 传感器类型 | 背照式 CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 主f/1.8,副f/2.0 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 前置:数字变焦,固定焦距 后置:双摄变焦,自动对焦(深度对焦/相位对焦/反差对焦),连拍,AI场景识别,乐趣AR,人像模式,大光圈拍照,2倍双摄变焦,画师模式,动态照片,专业拍照,录像,专业录像,3D动态全景,黑白相机,HDR,超级夜景,全景照,流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),延时摄影,慢动作,滤镜,水印,文档校正,大光圈录像,定时拍照,声控拍照,笑脸抓拍,熄屏快拍等 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 极光蓝,幻夜黑,沙滩金,魅丽红 |
| 手机尺寸 | 157x74.98x6.97mm |
| 手机重量 | 172g |
| 机身特点 | 金属机身 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,接近传感器 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口,USB Type-C接口 |
| 指纹识别设计 | 前置指纹识别 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 电池(内置)x1 快速指南 x1 5V4.5A SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 5V4.5A Type-C数据线 x1 卡座捅针 x1 TPU保护壳 x1 荣耀宣传卡片 x1 |