
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 主屏尺寸 | 6.26英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS) |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 412ppi |
| 其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万色,色彩饱和度(NTSC):96%(典型值) |
| 网络 | |
|---|---|
| 网络类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
| 支持频段 | 主卡:LTE FDD:B1/B3/B4/B5/B8/B19;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 ;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8 副卡:LTE FDD:B1/B3/B4/B5/B8/B19;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2555~2655 MHz);WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 ;CDMA:BC0( 800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz);备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
| 导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,伽利略(E1+E5a双频),QZSS(L1+L5双频) |
| WLAN功能 | 支持,WLAN协议:2.4G:802.11 b/g/n;5G:802.11 a/n/ac(wave2);WLAN频率:2.4G和5G |
| 硬件 | |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 | 2×Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz |
| CPU频率 | Mali-G76 720MHz |
| GPU型号 | 8GB |
| RAM容量 | 8GB |
| 电池类型 | 3750mAh |
| 其他硬件参数 | NPU:双NPU(神经网络处理单元) |
| 摄像头 | |
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四) |
| 后置摄像头像素 | 4800万像素+1600万像素+200万像素+200万像高清级像素 样张秀>,高清像素手机> |
| 前置摄像头像素 | 3200万像素 |
| 传感器类型 | 索尼IMX586 |
| 闪光灯 | 后置单LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 154.25x73.97x7.87mm |
| 手机重量 | 174g |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 荣耀20 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C 数据线 x1 取卡针 x1 TPU 保护壳 x1 Type-C转3.5mm 耳机转接线 x1 TP保护膜 x1 |