.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 主屏材质 | Optic AMOLED |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边 | 2.8mm |
| 屏幕占比 | 72.98% |
| 其他屏幕参数 | 支持sRGB,DCI-P3显示 阅读模式,夜间模式,抬手亮屏 |
| 网络 | |
|---|---|
| 网络类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66 |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0,全功能NFC,支持aptX & aptX HD高清音乐传输 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 硬件 | |
| 操作系统 | H2 OS 3.5(基于Android Nougat) |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙835(MSM8998) |
| CPU频率 | 2.45GHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno540 |
| RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3300mAh |
| 其他硬件参数 | Dash 极速闪充 6GB LPDDR4X,64GB UFS 2.1 双通道 |
| 摄像头 | |
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头像素 | 主:2000万像素 副:1600万像素 |
| 前置摄像头像素 | 1600万像素 |
| 传感器类型 | 后置:索尼IMX398/350 前置:索尼IMX371 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | 主f/1.7/2.6,副f/2.0 |
| 视频拍摄 | 4K 视频拍摄,30fps 1080p 视频拍摄,30fps 720p 视频拍摄,60fps 720p 慢动作视频,120fps |
| 拍照功能 | 双核对焦,EIS 电子防抖,PDAF相位对焦,人像模式,专业模式,全景模式,像素精选,HDR,RAW Image,屏幕补光,微笑快门,极致美颜 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 星辰黑,月岩灰 |
| 手机尺寸 | 154.2x74.1x7.25mm |
| 手机重量 | 153g |
| 机身特点 | 金属机身 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,RGB 光线感应器,Sensor Hub |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 指纹识别设计 | 前置指纹识别 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | OnePlus 5 x1 Dash Type-C 数据线 x1 Dash 闪充适配器 x1 SIM 卡针 x1 快速上手指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 |