.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 主屏尺寸 | 6.3英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质 |
| 主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 409ppi |
| 框屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃,In-Cell全贴合技术纠错 |
| 窄边 | 1.7mm |
| 屏幕占比 | 90.8% |
| 其他屏幕参数 | 窄边框:左右1.7mm,上2.05mm,下5.2mm 屏幕粘贴工艺:点胶,屏幕色彩:1670万色,对比度:1500:1(Typ),色彩饱和度:NTSC 81.5%(Typ),屏幕亮度:450(Typ) |
| 网络 | |
|---|---|
| 网络类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(100M) 4G:FDD LTE B1/3/4/5/8 |
| 连接与共享 | WLAN热点,WLAN Display,蓝牙(蓝牙支持协议:A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/MAP/GATT),VoLTE,OTG(OTG存储格式:FAT,NTFS,FAT32,exFAT,最大可支持256GB OTG存储) |
| WLAN功能 | WIFI |
| 硬件 | |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 | 联发科 MT6771V |
| CPU频率 | 2.0GHz |
| GPU型号 | ARM Mali-G72 MP3 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB/128GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3415mAh |
| 理论通话时间 | 理论通话时间:1230分 理论待机时间:300小时 |
| 其他硬件参数 | 不支持程序移动到内存卡 |
| 摄像头 | |
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头像素 | 1600万像素+200万像素 |
| 前置摄像头像素 | 1600万像素 |
| 传感器类型 | 后置: 一供:主摄三星S5K3P9SX04+副摄格科微GC2375 二供:主摄三星S5K3P9SX04+副摄豪威科技OV02A 前置: 一供:索尼IMX371 二供:三星S5K3P9SP |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.85+f/2.4,前置f/2.0 |
| 视频拍摄 | 镜片玻璃材质:第五代康宁大猩猩玻璃,后置单像素尺寸1.0um,前置单像素尺寸1.0um 图像尺寸: 后置:普通模式:4608*3456,人像模式:4608*3456 前置:4608*3456 微距镜头:后置微距:8cm |
| 拍照功能 | AI智慧美颜,背景虚化,支持HDR模式,手势拍照,4倍数码变焦,EIS视频防抖(电子防抖),自动对焦,PDAF相位对焦,openloop对焦,超清画质,闪拍,连拍(支持20张连拍) 拍照方式:触屏,音量键,手势拍照 拍摄模式:普通拍照,视频,延时摄影,全景,人像 相机功能:延时摄影,美颜,全景,背景虚化 照片特效:美颜,虚化 |
| 外观 | |
| 手机尺寸 | 156.7x74x7.99mm |
| 手机重量 | 169g |
| 机身特点 | 塑料机身 后盖材质:PMMA +PC,后盖工艺:真空镀+喷涂,中框材质:PC |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 通针 x1 数据线 x1 5V/2A充电器 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 |